Piąty etap TdP i piąty finisz z peletonu. Można więc powiedzieć, że tradycji stała się zadość. Mimo kilkukrotnie podejmowanych prób ucieczki żadnemu kolarzowi nie udało się wysforować z peletonu, w którym czujnie jechały dziś zwłaszcza grupy Omega Pharma - Quick Step, Sky Procycling Team, Liquigas-Cannondale i Euskatel. Najwięcej sił na ostatniej prostej zachował Ben Swift, dla którego było to już drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznym Wyścigu dookoła Polski.
Sześć premii górskich, w tym dwa bardzo strome podjazdy na Głodówkę dały się jednak kolarzom mocno we znaki i jutro można spodziewać się, że nie wszyscy wytrzymają trudy wspinaczki na Gliczarów.
V etap 69. Tour de Pologne - pierwsza 10-tka na mecie
| 1 | 137 | Sky ProCycling | 04h 01' 22'' | ||||
| 2 | 8 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | ||||
| 3 | 74 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | ||||
| 4 | 161 | Movistar Team | + 00' 00'' | ||||
| 5 | 88 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | ||||
| 6 | 14 | Omega Pharma-Quick-Step | - 1s | + 00' 00'' | |||
| 7 | 211 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | ||||
| 8 | 121 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | ||||
| 9 | Henao Montoya Sergio Luis | 133 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
| 10 | 235 | Team Type 1 | + 00' 00'' |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz